10 אינטש 1000 וו * 2 פאָלדאַבלע E סקוטער מאַניאַפאַקטשערערז דערוואַקסן שנעל שטאַרק עלעקטריק סקוטער
ספּעק | Ranger Lite 2023 | Ranger Pro 2023 | ראַנגער פאָרשטעלונג 2023 |
פּראָדוקט גרייס | 110 * 112 * 41 סענטימעטער | 110 * 112 * 41 סענטימעטער | 120 * 112 * 41 סענטימעטער |
דעק ברייט | 135 מם | 180 מם | 180 מם |
פּעקל גרייס | 115 * 20 * 52 סענטימעטער | 115 * 20 * 52 סענטימעטער | 125 * 20 * 52 סענטימעטער |
NW | 13.5 קג | 18.5 קג | 19.5 קג |
GW | 16 קג | 21.5 קג | 23 קג |
מאַקסימום גיכקייַט | 50קם/ה | 60 קילאמעטער / ה | 70 קילאמעטער/ה |
קייט | 30 קילאמעטער | 55 קילאמעטער | 70 קילאמעטער |
מאָטאָר | 400 וו - מאַקסימום מאַכט 800 וו דערציען פאָר | 800 וו * 2 - (מאַקסימום מאַכט 1600 וו) צווייענדיק פאָר | 1000 וו * 2 - (מאַקסימום מאַכט 2000 וו) צווייענדיק פאָר |
מאַקס סלאָפּע | 25% | 30% | 30% |
באַטערי | 36 וו 280 ווה 7.8 אַה | 36 וו 522 ווה 14.5 אַה | 48 וו 696 ווה 14.5 אַה |
טשאַרדזשער | 100-240 וואַק, 50/60 הז, 42 וו 1.5 אַ | 100-240VAC, 50/60 הז, 42וו 2אַ | 100-240 וואַק, 50/60 הז, 52.4 וו 2 אַ |
פאַרלייגן סיסטעם | 1s סופּער טעקע (אָטאַמאַטיק קוק סיסטעם) | 1s סופּער טעקע (אָטאַמאַטיק קוק סיסטעם) | 1s סופּער טעקע (אָטאַמאַטיק קוק סיסטעם) |
טייער | 10 אינטש טובעד פּנעוומאַטיש רייַף | 10 אינטש * 2.25 טובעד פּנעוומאַטיש רייַף | 10 אינטש * 2.5 טובעד פּנעוומאַטיש רייַף |
סאַספּענשאַן סיסטעם | רייַף דאַמפּינג טעכנאָלאָגיע | דערציען שנעל ענטפער טאָפּל פרילינג סאַספּענשאַן + טייער דאַמפּינג טעכנאָלאָגיע | רייַף דאַמפּינג טעכנאָלאָגיע |
טאָרמאָז סיסטעם | קנק שייַכעס דיסק טאָרמאָז + עלעקטריק אַבס טאָרמאָז | צווייענדיק קנק שייַכעס דיסק טאָרמאָז + עלעקטריק אַבס טאָרמאָז | צווייענדיק קנק שייַכעס דיסק טאָרמאָז + עלעקטריק אַבס טאָרמאָז |
ליכט סיסטעם | פראָנט E-מאַרק ליכט + דערציען ליכט + שאַסי ליכט | E-Mark 650Lm פראָנט ליכט מיט עלעקטראָניש האָרן + E-Mark דערציען ליכט + שאַסי ליכט | E-Mark 650Lm פראָנט ליכט מיט עלעקטראָניש האָרן + E-Mark דערציען ליכט + שאַסי ליכט |
קאָריק סיסטעם | אָווערלאָאַד שוץ + טראַנספּערטיישאַן זיכערקייַט + לאַנג-טערמין סטאָרידזש מאַכט געווער | אָווערלאָאַד שוץ + טראַנספּערטיישאַן זיכערקייַט + לאַנג-טערמין סטאָרידזש מאַכט געווער | אָווערלאָאַד שוץ + טראַנספּערטיישאַן זיכערקייַט + לאַנג-טערמין סטאָרידזש מאַכט געווער |
וואָטערפּרוף | IP55 | IP55 | IP55 |
פאָר מאָדע | 2 מאָדעס און 3 גיכקייַט ריינדזשאַז | 2 מאָדעס און 3 גיכקייַט ריינדזשאַז | 2 מאָדעס און 3 גיכקייַט ריינדזשאַז |
F1 מאָדעס: 10 קם / ה - 15 קם / ה - 25 קם / ה | F1 מאָדעס: 10 קם / ה - 15 קם / ה - 25 קם / ה | F1 מאָדעס: 10 קם / ה - 15 קם / ה - 25 קם / ה | |
F2 מאָדעס: 20 קם / ה - 30 קם / ה - 50 קם / ה | F2 מאָדעס: 20 קם / ה - 30 קם / ה - 60 קם / ה | F2 מאָדעס: 25 קם / ה - 40 קם / ה - 70 קם / ה | |
פאָר מאָדע | - | סוויטטשאַבלע איין מאָטאָר אָדער צווייענדיק מאָטאָר פאָר | סוויטטשאַבלע איין מאָטאָר אָדער צווייענדיק מאָטאָר פאָר |
פּיילאָאַד | 100 קג | 120 קג | 120 קג |
א: יאָ, מיר האָבן מוסטער לאַגער אין Munster, דייַטש, איר קענען סדר מוסטער ערשטער. ביטע באַמערקן אַז אונדזער מוסטער פּרייַז איז אַנדערש פון מאַסע פּראָדוקציע פּריסעס Q2: צי איר האָבן מעייווער - לייאַם סערוויס צענטער?
א: יאָ, מיר האָבן סערוויס סענטערס אין אייראָפּע און מיר צושטעלן רופן צענטער, וישאַלט, ספּער טיילן, לאַדזשיסטיקס און ווערכאַוזינג באַדינונגס קאַווערינג די גאנצע פון אייראָפּע, שטיצן טיר צו טיר אַריבערפירן, צוריקקומען פּראָצעס עטק. ק 3: צי איר אָננעמען אָעם אָדער אָדם?
א: יאָ מיר וואָלט אָננעמען אָעם אין זיכער יאָר קויפן קוואַנטיטי. רעכט איצט די מינימום סדר קוואַנטיטי איז 10,000 פּער יאָר. ק 4: קען איך לייגן מיין אייגענע לאָגאָ אָדער קלייַבן מיין אייגענע פארבן?
א: יאָ איר קענען. אָבער פֿאַר טוישן לאָגאָ און פארבן, די MOQ איז 1000 ברעקלעך פּער סדר אָדער פֿאַר ספּעציפיש דיסקוסיע.
ק 5: צי איר האָבן E- בייק, E מאָטאָציקל?
א: יאָ, מיר האָבן E- בייק און E מאָטאָציקל, אָבער דערווייַל מיר קענען נישט שטיצן דראָפּשיפּפּינג.
א: פֿאַר מוסטער סדר, עס איז 100% טט שטייַגן.
פֿאַר מאַסע פּראָדוקציע סדר, מיר אָננעמען פּיימאַנץ TT, L/C, DD, DP, Trade Assurance.Q7: וואָס איז דיין עקספּרעס צייט?
א: פֿאַר מוסטער סדר, עס זאָל נעמען 2 וואָך צו צוגרייטן און שיפּינג צייט דעפּענדס אויף די ווייַטקייט פון אונדזער ווערכאַוס אין אייראָפּע אָדער יו. עס. צו דיין אָפיס אָרט
פֿאַר מאַסע פּראָדוקציע סדר, עס וועט נעמען 45-60 טעג פון פּראָדוקציע און שיפּינג צייט דעפּענדס אויף ים פרייט Q8: וואָס באַווייַזן טאָן איר האָבן?
א: מיר האָבן CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE עטק. אויך מיר קענען צושטעלן קיין באַווייַזן רילייץ צו פּראָדוקטן. ק9: ווי טוט דיין פאַבריק דורכפירן קוואַליטעט קאָנטראָל?
א: מיר וואָלט אָנהייבן קוואַליטעט קאָנטראָל פּראָצעס זינט די אָנהייב פון פּראָדוקציע. בעשאַס די גאנצע פּראָצעס מיר וואָלט גיינ ווייַטער
IQC, OQC, FQC, QC, PQC און עטק.
ק 10: וואָס איז דיין נאָך-פארקויפונג דינסט?
א: די גאנצע פּראָדוקט וואָראַנטי פון אונדזער פּראָדוקט איז 1 יאָר, און פֿאַר אַגענץ, מיר וועלן שיקן עטלעכע ספּער טיילן און צושטעלן וישאַלט ווידעא צו העלפֿן זיי פאַרריכטן צוזאַמען. אויב דאָס איז די גרונט פון די באַטאַרייע אָדער די שעדיקן איז ערנסט, מיר קענען אָננעמען די ריפערבישמאַנט פון די פאַבריק.
ק 11: ווו איז דיין פאַבריק ליגן? ווי קען איך באַזוכן דיין פאַבריק?
א: מיר זענען אַ גרופּע פירמע, פאַרשידענע פּראָדוקט געשאפן אין פאַרשידענע שטאָט רעכט צו מיר זענען פול נוצן פון ינדאַסטריאַל רעסורסן און סאַפּלייינג קייט, איצט מיר האָבן מער ווי 6 פּראָדוקציע באַסעס פון עלעקטריק סקוטערז אין זשעדזשיאַנג, גואַנגדאָנג, דזשיאַנגסו, טיאַנדזשין עטק. קאָנטאַקט אונדז פֿאַר צולייגן וויזיץ.